Round tubes, polishedНеръждаеми шевни тръби с кръгло сечение и огледална повърхност, DIN 11850Трубы из нержавеющей стали, с круглым сечением и зеркальной поверхности
Dimensions, mmРазмериРазмеры, мм | |||
external diameterвъншен диаметървнешний диаметр | thickness of wallдебелина на стенататолщина стен | ||
1.2 | 1.5 | 2 | |
18 | 0.62 | ||
22 | 0.77 | ||
25 | 0.88 | ||
28 | 1.00 | ||
34 | 1.22 | ||
40 | 1.45 | ||
52 | 1.90 | ||
70 | 3.40 | ||
85 | 4.16 | ||
104 | 5.10 |
Round tubes, matНеръждаеми шевни тръби с кръгло сечение и матирана повърхностТрубы из нержавеющей стали, с круглым сечением и матированной поверхности
Dimensions, mmРазмериРазмеры, мм | ||||||||
external diameterвъншен диаметървнешний диаметр | thickness of wallдебелина на стенататолщина стен | |||||||
1 | 1.5 | 2 | 2.35 | 2.6 | 3 | 3.6 | 4 | |
6 | 0.13 | |||||||
8 | 0.18 | 0.24 | ||||||
10 | 0.23 | 0.32 | ||||||
12 | 0.28 | 0.39 | ||||||
13.7 | 0.64 | |||||||
14 | 0.33 | 0.60 | ||||||
15 | 0.51 | |||||||
16 | 0.38 | 0.53 | ||||||
17.2 | 0.89 | |||||||
18 | 0.62 | |||||||
20 | 0.69 | 0.90 | ||||||
21.3 | 0.75 | 1.18 | ||||||
25 | 0.88 | 1.11 | ||||||
26.9 | 1.02 | 1.25 | 1.55 | |||||
28 | 1.00 | |||||||
30 | 1.07 | |||||||
33.7 | 1.22 | 1.95 | 2.98 | |||||
35 | 1.23 | |||||||
40 | 1.45 | |||||||
42.4 | 1.54 | 2.02 | 2.96 | |||||
48.3 | 1.80 | 2.32 | 3.40 | |||||
51 | 2.45 | 3.55 | ||||||
52 | 1.90 | |||||||
53 | 1.93 | |||||||
54 | 2.60 | |||||||
60.3 | 2.25 | 2.92 | 5.03 | |||||
70 | 3.41 | |||||||
76.1 | 3.71 | 6.54 | 7.22 | |||||
84 | 4.11 | |||||||
88.9 | 4.35 | 8.49 | ||||||
101.6 | 4.99 | 9.78 | ||||||
104 | 5.11 | |||||||
114.3 | 5.62 | 11.05 | ||||||
129 | 6.35 | |||||||
154 | 7.61 | |||||||
204 | 10.12 |
Pipes with box sectionНеръждаеми шевни тръби с правоъгълно сечениеТрубы из нержавеющей стали, с прямоугольным сечением
Dimensions, mmРазмериРазмеры, мм | ||||||
external diameterвъншен диаметървнешний диаметр | thickness of wallдебелина на стенататолщина стен | |||||
1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
10х10 | 0.30 | |||||
15х15 | 0.45 | 0.54 | 0.66 | |||
20х10 | 0.45 | 0.54 | 0.66 | |||
20х20 | 0.61 | 0.73 | 0.90 | 1.18 | ||
25х15 | 0.61 | 0.73 | 0.90 | 1.18 | ||
25х25 | 0.77 | 0.92 | 1.14 | 1.49 | ||
30х15 | 0.69 | 0.83 | 1.02 | 1.34 | ||
30х20 | 0.92 | 1.14 | 1.49 | |||
30х30 | 1.11 | 1.38 | 1.81 | 2.65 | ||
35х35 | 1.30 | 1.62 | 2.13 | 3.12 | ||
40х20 | 1.11 | 1.38 | 1.81 | |||
40х40 | 1.25 | 1.50 | 1.86 | 2.45 | 3.60 | |
50х25 | 1.40 | 1.74 | 2.29 | |||
50х50 | 1.88 | 2.34 | 3.09 | 4.56 | ||
60х20 | 1.86 | 2.45 | ||||
60х40 | 2.34 | 3.09 | 4.56 | |||
60х60 | 2.81 | 3.73 | 5.52 | |||
80х40 | 3.73 | 5.52 | 7.22 | |||
80х80 | 5.00 | 7.43 | 9.81 | |||
100х50 | 6.95 | |||||
100х100 | 6.28 | 9.33 |