Stainless steel solutions
Pipe unionsХолендрови съединенияРезьбовые соединения
Welding unionСъединение холендрово за заваркаРезьбовое соединение приварное
CodeОзначениеCode Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm
DN d1 d D A
СХ1-10.00.00 10 10 15 38 34
СХ1-15.00.00 15 16 21 44 34
СХ1-20.00.00 20 20 25 54 36
СХ1-25.00.00 25 26 31 63 45
СХ1-32.00.00 32 32 37 70 51
СХ1-40.00.00 40 38 43 78 53
СХ1-50.00.00 50 50 55 92 57
СХ1-65.00.00 65 66 72 112 65
СХ1-80.00.00 80 81 87 127 75
СХ1-100.00.00 100 100 108 148 89
СХ1-125.00.00 125 125 132 178 70
СХ1-150.00.00 150 150 157 210 76
material: AISI 304/316материал: AISI 304/316материал: AISI 304/316
 
 
Welding maleНакрайник холендров с резба за заваркаРезьбовой штуцер приварной
CodeОзначениеCode Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm
DN Rd d D A
СХ1-10.00.01 10 Rd 28х1/8” 10 15 21
СХ1-15.00.01 15 Rd 34х1/8” 16 21 21
СХ1-20.00.01 20 Rd 44х1/6” 20 25 24
СХ1-25.00.01 25 Rd 52х1/6” 26 31 29
СХ1-32.00.01 32 Rd 59х1/6” 32 37 32
СХ1-40.00.01 40 Rd 65х1/6” 38 43 33
СХ1-50.00.01 50 Rd 78х1/6” 50 55 35
СХ1-65.00.01 65 Rd 95х1/6” 66 72 40
СХ1-80.00.01 80 Rd 110х1/4” 81 87 45
СХ1-100.00.01 100 Rd 130х1/4” 100 108 54
СХ1-125.00.01 125 Rd 160х1/4” 125 132 46
СХ1-150.00.01 150 Rd 190х1/4” 150 157 50
material: AISI 304/316материал: AISI 304/316материал: AISI 304/316
 
 
Welding linerНакрайник холендров без резба за заваркаКонический штуцер приварной
CodeОзначениеCode Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm
DN d D A
СХ1-10.00.02 10 10 15 17
СХ1-15.00.02 15 16 21 17
СХ1-20.00.02 20 20 25 18
СХ1-25.00.02 25 26 31 22
СХ1-32.00.02 32 32 37 25
СХ1-40.00.02 40 38 43 26
СХ1-50.00.02 50 50 55 28
СХ1-65.00.02 65 66 72 32
СХ1-80.00.02 80 81 87 37
СХ1-100.00.02 100 100 108 44
СХ1-125.00.02 125 125 132 34
СХ1-150.00.02 150 150 157 37
material: AISI 304/316материал: AISI 304/316материал: AISI 304/316
 
 
Expanding unionСъединение холендрово за развалцованеРезьбовое соединение развальцовочное
CodeОзначениеCode Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm
DN d D A
СХ2-20.00.00 20 21.5 54 36
СХ2-25.00.00 25 27.1 63 45
СХ2-32.00.00 32 33.9 70 51
СХ2-40.00.00 40 42.6 78 53
СХ2-50.00.00 50 53.2 92 57
СХ2-65.00.00 65 70.3 112 65
СХ2-80.00.00 80 84.3 127 75
СХ2-100.00.00 100 104.3 148 89
material: AISI 304/316материал: AISI 304/316материал: AISI 304/316
 
 
Expanding maleНакрайник холедров с резба за развалцованеРезьбовой штуцер развальцовочный
CodeОзначениеCode Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm
DN Rd d D A
СХ2-20.00.01 20 Rd 44х1/6“ 21.5 30 24
СХ2-25.00.01 25 Rd 52х1/6“ 27.1 35 29
СХ2-32.00.01 32 Rd 59х1/6“ 33.9 41 32
СХ2-40.00.01 40 Rd 65х1/6“ 42.6 48 33
СХ2-50.00.01 50 Rd 78х1/6“ 53.2 61 35
СХ2-65.00.01 65 Rd 95х1/6“ 70.3 79 40
СХ2-80.00.01 80 Rd 110х1/4“ 84.3 93 45
СХ2-100.00.01 100 Rd 130х1/4“ 104.3 114 54
material: AISI 304/316материал: AISI 304/316материал: AISI 304/316
 
 
Expanding linerНакрайник холедров без резба за развалцоване Конический штуцер развальцовочный
CodeОзначениеCode Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm
DN d D A
СХ2-20.00.02 20 21.5 30 18
СХ2-25.00.02 25 27.1 35 22
СХ2-32.00.02 32 33.9 41 25
СХ2-40.00.02 40 42.6 48 26
СХ2-50.00.02 50 53.2 61 28
СХ2-65.00.02 65 70.3 79 32
СХ2-80.00.02 80 84.3 93 37
СХ2-100.00.02 100 104.3 114 44
material: AISI 304/316материал: AISI 304/316материал: AISI 304/316
 
 
NutГайка за холендрово съединениеГайка накидная
CodeОзначениеCode Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm
DN RD D A
СХ1-10.00.03 10 28х1/8” 38 18
СХ1-15.00.03 15 34х1/8” 44 18
СХ1-20.00.03 20 44х1/6” 54 20
СХ1-25.00.03 25 52х1/6” 63 21
СХ1-32.00.03 32 59х1/6” 70 21
СХ1-40.00.03 40 65х1/6” 78 21
СХ1-50.00.03 50 78х1/6” 92 22
СХ1-65.00.03 65 95х1/6” 112 25
СХ1-80.00.03 80 110х1/4” 127 29
СХ1-100.00.03 100 130х1/4” 148 31
СХ1-125.00.03 125 160х1/4” 178 35
СХ1-150.00.03 150 190х1/4” 210 40
material: AISI 304/316материал: AISI 304/316материал: AISI 304/316
 
 
Welding male /short/Накрайник холендров с резба за заварка(къс)Резьбовой штуцер приварной /короткий/
CodeОзначениеCode Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm
DN Rd d D A
СХ3-20.00.01 20 44х1/6” 20 25 19
СХ3-25.00.01 25 52х1/6” 26 31 19
СХ3-32.00.01 32 59х1/6” 32 37 19
СХ3-40.00.01 40 65х1/6” 38 43 19
СХ3-50.00.01 50 78х1/6” 50 55 19
СХ3-65.00.01 65 95х1/6” 66 72 24
СХ3-80.00.01 80 110х1/4” 81 87 25
СХ3-100.00.01 100 130х1/4” 100 108 28
material: AISI 304/316материал: AISI 304/316материал: AISI 304/316
 
 
Welding liner /short/Накрайник холендров без резба за заварка/къс/Конический штуцер приварной /короткий/
CodeОзначениеCode Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm
DN d D A
СХ3-20.00.02 20 20 25 12.5
СХ3-25.00.02 25 26 31 14.5
СХ3-32.00.02 32 32 37 14.5
СХ3-40.00.02 40 38 43 15
СХ3-50.00.02 50 50 55 16
СХ3-65.00.02 65 66 72 18
СХ3-80.00.02 80 81 87 18
СХ3-100.00.02 100 100 108 22
material: AISI 304/316материал: AISI 304/316материал: AISI 304/316
 
 
Reducing welding maleНакрайник холендров с резба преходен за заваркаРезьбовой штуцер переходный приварной
CodeОзначениеCode Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm
DN Rd d D A
СХ4-20.25.01 20/25 52х1/6” 20 25 19
СХ4-20.32.01 20/32 59х1/6” 20 25 19
СХ4-20.40.01 20/40 65х1/6” 20 25 19
СХ4-25.32.01 25/32 59х1/6” 26 31 19
СХ4-25.40.01 25/40 65х1/6” 26 31 19
СХ4-25.50.01 25/50 78х1/6” 26 31 19
СХ4-32.40.01 32/40 65х1/6” 32 37 19
СХ4-32.50.01 32/50 78х1/6” 32 37 19
СХ4-40.50.01 40/50 78х1/6” 38 43 19
СХ4-40.65.01 40/65 95х1/6” 38 43 24
СХ4-50.65.01 50/65 95х1/6” 50 55 24
material: AISI 304/316материал: AISI 304/316материал: AISI 304/316
 
 
Reducing welding linerНакрайник холендров без резба преходен за заваркаКонический штуцер переходный приварной
CodeОзначениеCode Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm
DN d D A
СХ4-20.25.02 20/25 20 25 12.5
СХ4-20.32.02 20/32 20 25 14.5
СХ4-20.40.02 20/40 20 25 15
СХ4-25/32.02 25/32 26 31 14.5
СХ4-25.40.02 25/40 26 31 15
СХ4-25.50.02 25/50 26 31 16
СХ4-32.40.02 32/40 32 37 15
СХ4-32.50.02 32/50 32 37 15
СХ4-40.50.02 40/50 38 43 16
СХ4-40.65.02 40/65 38 43 16
СХ4-50.65.02 50/65 50 55 18
material: AISI 304/316материал: AISI 304/316материал: AISI 304/316
 
 
Union sealУплътнение за холендрово съединениеУплотнение для резьбового соединения
CodeОзначениеCode Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm
DN d D H
СХ1-10.00.04 10 12 20 4.5
СХ1-15.00.04 15 18 26 4.5
СХ1-20.00.04 20 23 33 4.5
СХ1-25.00.04 25 30 40 5
СХ1-32.00.04 32 36 46 5
СХ1-40.00.04 40 42 52 5
СХ1-50.00.04 50 54 64 5
СХ1-65.00.04 65 71 81 5
СХ1-80.00.04 80 85 95 5
СХ1-100.00.04 100 104 114 6
СХ1-125.00.04 125 130 142 7
СХ1-150.00.04 150 155 167 7
Материал: NBR,EPDM, Silicone, VitonМатериал: NBR,EPDM, Silicone, VitonМатериал: NBR,EPDM, Silicone, Viton
 
 
Blind nutТапа с резбаПробка резьбовая
CodeОзначениеCode Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm
DN Rd D A
ТХ1-20.01 20 44х1/6” 54 20
ТХ1-25.01 25 52х1/6” 63 21
ТХ1-32.01 32 59х1/6” 70 21
ТХ1-40.01 40 65х1/6” 78 21
ТХ1-50.01 50 78х1/6” 92 22
ТХ1-65.01 65 95х1/6” 112 25
ТХ1-80.01 80 110х1/4” 127 29
ТХ1-100.01 100 130х1/4” 148 31
material: AISI 304/316материал: AISI 304/316материал: AISI 304/316
 
 
Blind linerТапа без резбаПробка без резьбы
CodeОзначениеCode Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm
DN D A
ТХ2-20.01 20 30 12.5
ТХ2-25.01 25 35 14.5
ТХ2-32.01 32 41 14.5
ТХ2-40.01 40 48 15
ТХ2-50.01 50 61 16
ТХ2-65.01 65 79 18
ТХ2-80.01 80 93 18
ТХ2-100.01 100 114 21
material: AISI 304/316материал: AISI 304/316материал: AISI 304/316
 
 
Seal for blind nutУплътнение за тапа с резбаУплотнение для пробки
CodeОзначениеCode Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm
DN D b
ТХ1-20.02 20 44 3
ТХ1-25.02 25 52 3
ТХ1-32.02 32 58 3
ТХ1-40.02 40 65 3
ТХ1-50.02 50 78 3
ТХ1-65.02 65 95 3
ТХ1-80.02 80 110 3
ТХ1-100.02 100 130 3
Материал: NBR,EPDM, Silicone, VitonМатериал: NBR,EPDM, Silicone, VitonМатериал: NBR,EPDM, Silicone, Viton