Oval manwaydoor inwards openingЛюк елиптичен - отваряне навътреЛюк овальный
CodeОзначениеCode | Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm | ||||
A | B | D | P.max bar | ||
LS-150 | 4 | 6 | 150 | 0.8 | |
LS-250 | 4 | 6 | 250 | 0.8 | |
LS-330 | 4 | 6 | 330 | 0.8 | |
material: материал: material: AISI 304/316 |
Rectangular manwaydoor outwards openingЛюк правоъгълен - отваряне навънЛюк прямоугольный
CodeОзначениеCode | Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm | ||||
A | B | C | D | P.max bar | |
L12-310.420.04 | 10 | 2 | 80 | 196 | 0.5 |
L12-410.530.04 | 10 | 2.5 | 60 | 210 | 0.6 |
L12-410.530.05 | 10 | 2.5 | 100 | 250 | 0.6 |
material: материал: material: AISI 304/316 |
Rectangular manwaydoor outwards horizontal openingЛюк правоъгълен хоризонтален - отваряне навънЛюк прямоугольный
CodeОзначениеCode | Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm | ||||
A | B | C | D | P.max bar | |
L13-410.530.01 | 10 | 2.5 | 60 | 210 | 0.5 |
L13-410.530.02 | 10 | 2.5 | 100 | 250 | 2.5 |
material: материал: material: AISI 304/316 |
Round manwaydoor outwards openingЛюк кръгъл - отваряне навънЛюк кольцевой
CodeОзначениеCode | Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm | ||||
A | B | C | D | P.max bar | |
L17.420.01 | 8 | 2 | 80 | 150 | 0.5 |
L17.420.02 | 12 | 2 | 80 | 150 | 0.7 |
material: материал: material: AISI 304/316 |
Round manhole cover side-swing opening and back-side openingЛюк кръгъл - отваряне навънЛюк кольцевой
CodeОзначениеCode | Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm | ||||||||
DN | Di | A | B | C | D | E | F | P.max bar | |
L27 - 200 | 200 | 200 | 3 | 3 | 100 | 205 | 245 | 355 | 0.5 |
L27 - 300 | 300 | 300 | 3 | 3 | 100 | 205 | 345 | 455 | 0.3 |
L27 - 400 | 400 | 430 | 3 | 3 | 100 | 205 | 474 | 585 | 0.1 |
L27 - 500 | 500 | 500 | 3 | 3 | 100 | 205 | 544 | 655 | 0.1 |
L27 - 600 | 600 | 600 | 3 | 2 | 100 | 205 | 623 | 755 | 0 |
material: материал: material: AISI 304/316 |
Round manhole cover side-swing opening and back-side openingЛюк кръгъл - отваряне навънЛюк кольцевой
CodeОзначениеCode | Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm | |||||||
DI | A | B | C | D | E | F | P.max bar | |
L20-200 | 223 | 5 | 1.5 | 50 | 150 | 240 | 328 | 0.4 |
L20-300 | 304 | 5 | 1.5 | 50 | 150 | 322 | 410 | 0.2 |
L20-400 | 398 | 5 | 1.5 | 50 | 150 | 426 | 514 | 0.05 |
L20-500 | 500 | 5 | 1.5 | 50 | 150 | 530 | 610 | 0.03 |
L20-600 | 600 | 5 | 1.5 | 50 | 150 | 630 | 705 | 0.01 |
material: материал: material: AISI 304/316 |
Round manhole cover side-swing opening and back-side openingЛюк кръгъл - отваряне навънЛюк кольцевой
CodeОзначениеCode | Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm | |||||||
DI | A | B | C | D | E | F | P.max bar | |
L22-200 | 218 | 2 | 1.5 | 80 | 184 | 240 | 328 | 0 |
L22-300 | 297 | 2 | 1.5 | 80 | 178 | 322 | 410 | 0 |
L22-400 | 395 | 2 | 1.5 | 80 | 180 | 426 | 514 | 0 |
L22-500 | 500 | 2 | 1.5 | 80 | 188 | 530 | 610 | 0 |
L22-600 | 596 | 2 | 1.5 | 80 | 175 | 630 | 705 | 0 |
material: материал: material: AISI 304/316 |
Round manhole with peripheral closingЛюк кръгъл - отваряне навънЛюк кольцевой
CodeОзначениеCode | Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm | |||||||
DI | A | B | C | D | E | № | P.max bar | |
L23-200 | 223 | 8 | 1.5 | 60 | 130 | 240 | 3 | 3 |
L23-300 | 304 | 8 | 1.5 | 60 | 130 | 322 | 4 | 3 |
L23-400 | 398 | 8 | 1.5 | 60 | 130 | 426 | 5 | 2 |
L23-500 | 500 | 8 | 1.5 | 60 | 130 | 530 | 5 | 1.5 |
L23-600 | 600 | 8 | 1.5 | 60 | 130 | 630 | 6 | 1 |
material: материал: material: AISI 304/316 |
Big sizes round manhole with peripheral closingsЛюк кръгъл - отваряне навънЛюк кольцевой
CodeОзначениеCode | Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm | |||||||
DI | A | B | C | D | E | F | P.max bar | |
L28-850 | 855 | 3 | 3 | 100 | 130 | 910 | 10 | 0.06 |
L28-1000 | 1000 | 3 | 3 | 100 | 130 | 1055 | 10 | 0.04 |
L28-1200 | 1200 | 3 | 3 | 100 | 130 | 1255 | 15 | 0.03 |
L28-1500 | 1500 | 3 | 3 | 100 | 130 | 1555 | 15 | 0.01 |
material: материал: material: AISI 304/316 |
Big sizes round manhole with peripheral closingsЛюк кръгъл - отваряне навънЛюк кольцевой
CodeОзначениеCode | Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm | ||||||
DI | A | B | C | D | E | P.max bar | |
L29-200 | 198 | 2 | 2 | 100 | 130 | 255 | 2.5 |
L29-300 | 298 | 2 | 2 | 100 | 130 | 355 | 2.3 |
L29-400 | 398 | 2 | 2 | 100 | 130 | 455 | 2.1 |
L29-500 | 508 | 2 | 2 | 100 | 130 | 555 | 1.3 |
L29-600 | 598 | 2 | 2 | 100 | 130 | 655 | 1 |
material: материал: material: AISI 304/316 |
Oval manwaydoor inwards openingЛюк елиптичен - отваряне навътреЛюк овальный
CodeОзначениеCode | Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm | ||||
A | B | C | D | P.max bar | |
L9-80.00 | 12 | 3 | 30 | 226 | 2 |
material: материал: material: AISI 304/316 |