Stainless steel solutions
Flanges and bottom partsФланци и дънаФланцы и донья
Flat flangeФланец плосък PN6 - DIN 2573Фланец
CodeОзначениеCode Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm
DN D d d1 b бр.отвори резба на болта d2
FL6-10.00 10 75 12.3 ÷ 15.5 50 12 4 М10 11.5
FL6-15.00 15 80 18.3 ÷ 20.5 55 12 4 М10 11.5
FL6-20.00 20 90 21.5 ÷ 25.5 65 14 4 М10 11.5
FL6-25.00 25 100 27.3 ÷ 30.5 75 14 4 М10 11.5
FL6-32.00 32 120 34.2 ÷ 38.5 90 16 4 М12 14
FL6-40.00 40 130 40.5 ÷ 45 100 16 4 М12 14
FL6-50.00 50 140 50.5 ÷ 54.5 110 16 4 М12 14
FL6-65.00 65 160 71 ÷ 76.5 130 16 4 М12 14
FL6-80.00 80 190 80.5 ÷ 90 150 18 4 М16 18
FL6-100.00 100 210 100.5 ÷ 115 170 18 4 М16 18
FL6-125.00 125 240 130.5 200 20 8 М16 18
FL6-150.00 150 265 155.5 225 20 8 М16 18
FL6-200.00 200 320 205.5 280 22 8 М16 18
material: AISI 304/316материал: AISI 304/316материал: AISI 304/316
 
 
Flat flangeФланец плосък PN10 - DIN 2576Фланец
CodeОзначениеCode Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm
DN D d d1 b бр.отвори резба на болта d2
FL10-10.00 10 90 12.3 ÷ 15.5 60 14 4 М12 14
FL10-15.00 15 95 18.3 ÷ 20.5 65 14 4 М12 14
FL10-20.00 20 105 21.5 ÷ 25.5 75 16 4 М12 14
FL10-25.00 25 115 27.3 ÷ 30.5 85 16 4 М12 14
FL10-32.00 32 140 34.2 ÷ 38.5 100 16 4 М16 18
FL10-40.00 40 150 40.5 ÷ 45 110 16 4 М16 18
FL10-50.00 50 165 50.5 ÷ 54.5 125 18 4 М16 18
FL10-65.00 65 185 71 ÷ 76.5 145 18 4 М16 18
FL10-80.00 80 200 80.5 ÷ 90 160 20 8 М16 18
FL10-100.00 100 220 100.5 ÷ 115 180 20 8 М16 18
FL10-125.00 125 250 130.5 210 22 8 М16 18
FL10-150.00 180 285 155.5 240 22 8 М20 23
FL10-200.00 200 340 205.5 295 24 8 М20 23
material: AISI 304/316материал: AISI 304/316материал: AISI 304/316
 
 
Deep-drawn bottom partДъноДно
CodeОзначениеCode Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm
DN D S
DS-50 50 52 2÷3
DS-65 65 70 2÷3
DS-80 80 84 2÷3
DS-100 100 104 2÷3
DS-125 125 129 2÷3
DS-150 150 154 2÷3
DS-200 200 204 2÷3
material: AISI 304/316материал: AISI 304/316материал: AISI 304/316