CodeОзначениеCode | Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm | ||||
DN | Rd | d | L | l1 | |
KК11-25.00 | 25 | Rd 52х1/6” | 26 | 221 | 70 |
KК11-32.00 | 32 | Rd 59х1/6” | 32 | 225 | 75 |
KК11-40.00 | 40 | Rd 65х1/6” | 38 | 236 | 81 |
KК11-50.00 | 50 | Rd 78х1/6” | 50 | 238 | 84 |
KК11-65.00 | 65 | Rd 95х1/6” | 66 | 316 | 122 |
KК11-80.00 | 80 | Rd 110х¼” | 81 | 330 | 130 |
KК11-100.00 | 100 | Rd 130х¼” | 100 | 364 | 152 |
Работно налягане до 10 bar, AISI 304/316Работно налягане до 10 bar, AISI 304/316Работно налягане до 10 bar, AISI 304/316 |
T-fitting with 2 butterfly valves - angular M/M/MКран двуклапанен - ъгловЗаслонка угловая тройная
CodeОзначениеCode | Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm | ||||
DN | Rd | d | L | l1 | |
KК12-25.00 | 25 | Rd 52х1/6” | 26 | 180 | 110 |
KК12-32.00 | 32 | Rd 59х1/6” | 32 | 187 | 112 |
KК12-40.00 | 40 | Rd 65х1/6” | 38 | 199 | 118 |
KК12-50.00 | 50 | Rd 78х1/6” | 50 | 203 | 119 |
KК12-65.00 | 65 | Rd 95х1/6” | 66 | 280 | 158 |
KК12-80.00 | 80 | Rd 110х¼” | 81 | 295 | 165 |
KК12-100.00 | 100 | Rd 130х¼” | 100 | 334 | 182 |
Работно налягане до 10 bar, AISI 304/316Работно налягане до 10 bar, AISI 304/316Работно налягане до 10 bar, AISI 304/316 |