Stainless steel solutions
Ball valvesСферични кранове Шаровые краны
Ball valve M/SКран сферичен резба/заваркаКран сферическй, конец резьбовой/приварной
CodeОзначениеCode Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm  
DN Rd d1 d L
KS1-25.00 25 Rd 52х1/6” 31 26 68
KS1-40.00 40 Rd 65х1/6” 43 38 78
KS1-50.00 50 Rd 78х1/6” 55 50 92
KS1-65.00 65 Rd 95х1/6” 72 66 118
KS1-80.00 80 Rd 110х¼” 87 81 137
KS1-100.00 100 Rd 130х¼” 108 100 161
Working pressure up to 10 bar, AISI 304/316Работно налягане до 10 bar, AISI 304/316Работно налягане до 10 bar, AISI 304/316
 
 
Ball valve M/MКран сферичен резба/резбаКран сферическй, конец резьбовой/резьбовой
CodeОзначениеCode Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm  
DN Rd d L
KS2-25.00 25 Rd 52х1/6” 26 72
KS2-40.00 40 Rd 65х1/6” 38 84
KS2-50.00 50 Rd 78х1/6” 50 98
KS2-65.00 65 Rd 95х1/6” 66 120
KS2-80.00 80 Rd 110х¼” 81 140
KS2-100.00 100 Rd 130х¼” 100 164
Working pressure up to 10 bar, AISI 304/316Работно налягане до 10 bar, AISI 304/316Работно налягане до 10 bar, AISI 304/316
 
 
Ball valve S/SКран сферичен заварка/заваркаКран сферическй, конец приварной/приварной
CodeОзначениеCode Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm  
DN D d L
KS3-25.00 25 31 26 64
KS3-40.00 40 43 38 72
KS3-50.00 50 55 50 86
KS3-65.00 65 72 66 116
KS3-80.00 80 87 81 134
KS3-100.00 100 108 100 158
Working pressure up to 10 bar, AISI 304/316Работно налягане до 10 bar, AISI 304/316Работно налягане до 10 bar, AISI 304/316
 
 
Ball valve M/S 3 piecesКран сферичен резба/заваркаКран сферическй резьбовой/приварной
CodeОзначениеCode Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm  
DN Rd d D L
KS5-25.00 25 Rd 52х1/6” 24 31 92
KS5-32.00 32 Rd 56х1/6” 33 37 89
KS5-40.00 40 Rd 65х1/6” 55 40 127
KS5-50.00 50 Rd 78х1/6” 50 55 140
KS5-65.00 65 Rd 95х1/6” 66 72 158
KS5-80.00 80 Rd 110х¼” 80 87 180
KS5-100.00 100 Rd 130х¼” 100 106 204
Working pressure up to 10 bar, AISI 304/316Работно налягане до 10 bar, AISI 304/316Работно налягане до 10 bar, AISI 304/316
 
 
Ball valve M/M 3 piecesКран сферичен резба/резбаКран сферическй резьбовой/резьбовой
CodeОзначениеCode Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm  
DN Rd d L
KS6-25.00 25 Rd 52х1/6” 24 92
KS6-32.00 32 Rd 56х1/6” 33 89
KS6-40.00 40 Rd 65х1/6” 40 127
KS6-50.00 50 Rd 78х1/6” 50 140
KS6-65.00 65 Rd 95х1/6” 66 158
KS6-80.00 80 Rd 110х¼” 80 180
KS6-100.00 100 Rd 130х¼” 100 204
Working pressure up to 10 bar, AISI 304/316Работно налягане до 10 bar, AISI 304/316Работно налягане до 10 bar, AISI 304/316
 
 
Ball valve M/S 3 piecesКран сферичен заварка/заваркаКран сферическй приварной/приварной
CodeОзначениеCode Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm  
DN d D L
KS7-25.00 25 24 31 92
KS7-32.00 32 33 37 89
KS7-40.00 40 40 43 127
KS7-50.00 50 50 55 140
KS7-65.00 65 66 72 158
KS7-80.00 80 80 87 180
KS7-100.00 100 100 106 204
Working pressure up to 10 bar, AISI 304/316Работно налягане до 10 bar, AISI 304/316Работно налягане до 10 bar, AISI 304/316
 
 
Ball valve GAS male ends 2 piecesКран сферичен с цолова резба две частиКран сферическй из 2 частей
CodeОзначениеCode Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm  
DN G d L
KS4-01.08 8 ¼” 11.6 60
KS4-01.10 10 3/8” 12.7 60
KS4-01.15 15 ½” 15 65
KS4-01.20 20 ¾” 20 78
KS4-01.25 25 1” 25 90
KS4-01.32 32 1 ¼” 32 100
KS4-01.40 40 1 ½” 38 120
KS4-01.50 50 2” 50 138
KS4-01.65 65 2 ½” 65 166
KS4-01.80 80 3” 80 195
Working pressure up to 60 bar, AISI 316Работно налягане до 60 bar, AISI 304/316Работно налягане до 60 bar, AISI 304/316
 
 
Ball valve GAS male ends 3 piecesКран сферичен с цолова резба три частиКран сферическй из 3 частей
CodeОзначениеCode Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm  
DN G d L
KS4-02.08 8 ¼” 11.6 59
KS4-02.10 10 3/8” 12.7 59
KS4-02.15 15 ½” 15 64
KS4-02.20 20 ¾” 20 75
KS4-02.25 25 1” 25 86
KS4-02.32 32 1 ¼” 32 99
KS4-02.40 40 1 ½” 38 113
KS4-02.50 50 2” 50 132
KS4-02.65 65 2 ½” 65 180
KS4-02.80 80 3” 80 206
Working pressure up to 60 bar, AISI 316Работно налягане до 60 bar, AISI 304/316Работно налягане до 60 bar, AISI 304/316
 
 
Ball valve GAS weld ends 3 piecesКран сферичен за заварка три частиКран сферическй из 3 частей приварной/приварной
CodeОзначениеCode Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm  
DN G d L
KS4-03.08 8 ¼” 11.6 59
KS4-03.10 10 3/8” 12.7 59
KS4-03.15 15 ½” 15 64
KS4-03.20 20 ¾” 20 75
KS4-03.25 25 1” 25 86
KS4-03.32 32 1 ¼” 32 99
KS4-03.40 40 1 ½” 38 113
KS4-03.50 50 2” 50 132
KS4-03.65 65 2 ½” 65 180
KS4-03.80 80 3” 80 206
Working pressure up to 60 bar, AISI 316Работно налягане до 60 bar, AISI 304/316Работно налягане до 60 bar, AISI 304/316